Спецпредложение!
Цены на ремонт двигателей ЯМЗ
| Модель | Ne, л.с. | Применяемость | Базовая стоимость капитального ремонта ДВС |
|---|---|---|---|
| п. мин-1 | |||
| V-образные 6-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 11,15 л. | |||
| 236М2 | 180/2100 | Кран КС-4372 (Юрмаш), Судовые двигатели (Богородский маш. завод) | 72 000 |
| 236М2-1 | 180/2100 | Автомобили МАЗ (семейство 53371,5551) | 72 000 |
| 236М2-2 | 180/2100 | Компрессорные станции Читинский маш. завод | 72 000 |
| 236М2-4 | 180/2100 | Автомобили УралАЗ Автогрейдеры А 120, погрузчики В 138 (ЧСДМ) |
72 000 |
| 236М2-7 | 180/2100 | Дизель-электростанции, 60кВт | 72 000 |
| 236Г | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-33211 (Уралвагонзавод) | 72 000 |
| 236Г-1 | 150/1700 | Дорожные каткиДУ-84,-85,-85-1 (Раскат) | 72 000 |
| 236Д | 175/2100 | Тракторы Т150К-09, ХТЗ-17221 | 72 000 |
| V-образные 6-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 11,15 л. | |||
| 236БЕ Euro-1 | 180/2100 | Автомобили, тягачи, самосвалы МАЗ | 110 000 |
| 236БЕ2-1 Euro-2 | 180/2100 | Автомобили МАЗ | 110 000 |
| 236НЕ Euro-1 | 180/2100 | Автомобили МАЗ типа 54329 | 110 000 |
| 236НЕ2-3 Euro-2 | 180/2100 | Капотные автомобили <<Урал>> 43206 | 110 000 |
| V-образные 8-ми цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 14,86 л. | |||
| 238М2 | 150/1700 | Железнодорожные краны (<<Машзавод 1Мая>>) | 83 000 |
| 238М2-4 | 240/2100 | Автомобили КрАЗ | 83 000 |
| 238М2-5 | 240/2100 | Автомобили МАЗ | 83 000 |
| 238М2-6 | 240/2100 | Автомобили УралАЗ | 83 000 |
| 238М2-11 | 240/2100 | Дизель-электростанции, 100кВт | 83 000 |
| 238ГМ2 | 180/1700 | Экскаваторы (ВЭКС, Уралвагонзавод, ЭКСКО) | 83 000 |
| 238ГМ2-2 | 180/1700 | Экскаваторы <<Ковровец>>, катера КС-100 | 83 000 |
| V-образные 8-ми цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 14,86 л. | |||
| 238Б | 300/2000 | Автопоезда и бортовые МАЗ, путевые маш. | 95 000 |
| 238Д | 330/2100 | Шасси и самосвалы МЗКТ (под КП ЯМЗ-202) | 95 000 |
| 238НД3 | 235/1700 | Трактор К 700-А | 95 000 |
| 238НД3-1 | 235/1700 | Погрузчики типа К-702 и дорожные машины | 95 000 |
| 238НД4 | 250/1900 | Тракторы К-744Р, лесная техника К-703МА | 95 000 |
| 238НД5 | 300/1900 | Тракторы <<Кировец>> | 99 000 |
| 7511.10-06 Euro-2 | 400/1900 | Автомобили МАЗ (под КП ЯМЗ-202) | 140 000 |
| 7511.10 Euro-2 инд.гол., с 239 КП | 400/1900 | Автомобили и тягачи МАЗ | 140 000 |
| 7514 Euro-2 | 400/1900 | Дизель-электростанции 200кВт | 140 000 |
| V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объёмом 22,3 л. | |||
| 240БМ2-4 | 180/2100 | Тракторы К-701 (без гидромуфты) | 145 000 |
| 240М2 | 180/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ-75404,-75405,-75406 | 145 000 |
| V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 22,3 л. | |||
| 240ПМ2 | 180/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 30 т. | 175 000 |
| 240НМ2 | 150/1700 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 42 т. | 175 000 |
| 8401.10 | 550/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ | 320 000 |
| 850.10 | 560/1900 | Промышленные тракторы ЧЗПТ | 320 000 |
| КПП | |||
| КПП 236 | 236М2, 238М2 | 40 000 | |
| КПП 238 А, ВМ | 238Д | 84 000 | |
| КАМАЗ-740 | 77 000 | ||
| КАМАЗ (ЕВРО) | 95 000 | ||
| ТМЗ-8424, 8481 | 205 000 | ||










Поддержка сайтов в Ярославле — Redstar Group